診療実績※全身麻酔等を伴う手術は2020年3月を持ちまして終了いたしました。
1. 入院患者数
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
全身麻酔法 | 60 | 96 | 100 | 109 |
静脈内鎮静法 | 4 | 5 | 10 | 13 |
計 | 64 | 101 | 110 | 122 |
2. 全麻手術数
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
顎矯正手術 | 14 | 48 | 49 | 54 |
口腔外科手術 | 46 | 48 | 51 | 55 |
計 | 60 | 96 | 100 | 109 |
3. 顎矯正手術数
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
下顎骨形成術 | 12 | 33 | 23 | 31 |
上下顎骨同時移動術 | 2 | 15 | 26 | 23 |
計 | 14 | 48 | 49 | 54 |
4. SF法手術数(SAS同時埋入)
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|
下顎単独移動術 | 0 | 14 | 5 | 12 |
上下顎骨同時移動術 | 2 | 2 | 4 | 4 |
計 | 2 | 16 | 9 | 16 |